<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.1.3" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>bitácora de tomas senabre</title>
	<link>http://tomy.fotolibre.net</link>
	<description>Fotografía digital, software libre, Gimp, UFRaw, naturaleza, viajes, fotoreportajes ...</description>
	<pubDate>Sat, 28 Apr 2007 22:18:20 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.1.3</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Cuarto Oscuro Digital II. Tratamiento por Zonas a 16 Bits con Gimp y Ufraw</title>
		<link>http://tomy.fotolibre.net/comos/retoque-digital/cuarto-oscuro-digital-ii-tratamiento-por-zonas-a-16-bits-con-gimp-y-ufraw/</link>
		<comments>http://tomy.fotolibre.net/comos/retoque-digital/cuarto-oscuro-digital-ii-tratamiento-por-zonas-a-16-bits-con-gimp-y-ufraw/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Jan 2007 09:14:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tomy</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Retoque digital]]></category>

		<category><![CDATA[Trucos y Efectos especiales]]></category>

		<category><![CDATA[Cómos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tomy.fotolibre.net/?p=31</guid>
		<description><![CDATA[Si eres profesional, o buscas la máxima calidad en tus fotografías, y además pretendes hacerlo con software libre, te ofrezco en este manual las herramientas necesarias para desarrollar un flujo de trabajo para el tratamiento creativo de imágenes por zonas que además te permitirá aprovechar la profundidad de tonos de 16 bits con Gimp, una [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Si eres profesional, o buscas la máxima calidad en tus fotografías, y además pretendes hacerlo con software libre, te ofrezco en este manual las herramientas necesarias para desarrollar un flujo de trabajo para el tratamiento creativo de imágenes por zonas <strong>que además te permitirá aprovechar la profundidad de tonos de 16 bits con Gimp</strong>, una de las carencias más polémicas que los fotógrafos profesionales y avanzados reprochan a los dos desarrolladores de Gimp. Si estás dispuesto, coge aire y prepárate porque he necesitado más de treinta imágenes y un capazo de palabras para explicarlo.</p>
<p><center><a href="http://www.fotolibre.org/albums/userpics/10014/P7194040_caballos_asturias.jpg"><img src="http://www.fotolibre.org/albums/userpics/10014/normal_P7194040_caballos_asturias.jpg" /></a></center></p>
<p> <a href="http://tomy.fotolibre.net/comos/retoque-digital/cuarto-oscuro-digital-ii-tratamiento-por-zonas-a-16-bits-con-gimp-y-ufraw/#more-31" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tomy.fotolibre.net/comos/retoque-digital/cuarto-oscuro-digital-ii-tratamiento-por-zonas-a-16-bits-con-gimp-y-ufraw/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Fotografía Digital Compuesta II. Trabajar con Hugin a 8 y 16 bits</title>
		<link>http://tomy.fotolibre.net/comos/retoque-digital/fotografia-digital-compuesta-con-hugin-a-8-y-16-bits/</link>
		<comments>http://tomy.fotolibre.net/comos/retoque-digital/fotografia-digital-compuesta-con-hugin-a-8-y-16-bits/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Nov 2006 15:10:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tomy</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Retoque digital]]></category>

		<category><![CDATA[Cómos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tomy.fotolibre.net/?p=30</guid>
		<description><![CDATA[Acabo de escribir este manual sobre cómo componer imágenes panorámicas con Hugin, para que sirva de a ayuda a los compañeros del Grup Fotogràfic de Petrer que están interesados en la obtención de imágenes panorámicas a 16 bits utilizando el formato RAW. Con los resultados de estas composiciones se puede realizar un postproceso de la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Acabo de escribir este manual sobre cómo componer imágenes panorámicas con Hugin, para que sirva de a ayuda a los compañeros del <em>Grup Fotogràfic de Petrer</em> que están interesados en la obtención de imágenes panorámicas a 16 bits utilizando el formato RAW. Con los resultados de estas composiciones se puede realizar un postproceso de la imagen con mayor gama tonal y por tanto con mayor calidad final. Si tu cámara no tiene el formato RAW, este manual te servirá igualmente, sólo tienes que saltar el principio que habla del revelado individual de las imágenes&#8230; </p>
<p><center><a href="http://www.fotolibre.org/albums/userpics/10014/panorama_molineta.jpg"><img src="http://www.fotolibre.org/albums/userpics/10014/normal_panorama_molineta.jpg" alt="" /></a></center></p>
<p> <a href="http://tomy.fotolibre.net/comos/retoque-digital/fotografia-digital-compuesta-con-hugin-a-8-y-16-bits/#more-30" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tomy.fotolibre.net/comos/retoque-digital/fotografia-digital-compuesta-con-hugin-a-8-y-16-bits/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Cuarto Oscuro Digital I. Flujo de Trabajo con UFRAW</title>
		<link>http://tomy.fotolibre.net/fotolibre/cuarto-oscuro-digital-flujo-de-trabajo-con-ufraw/</link>
		<comments>http://tomy.fotolibre.net/fotolibre/cuarto-oscuro-digital-flujo-de-trabajo-con-ufraw/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Aug 2006 19:05:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tomy</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Fotografía Libre]]></category>

		<category><![CDATA[Retoque digital]]></category>

		<category><![CDATA[Cómos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tomy.fotolibre.net/?p=29</guid>
		<description><![CDATA[Llevo unas semanas investigando en la red sobre el flujo de trabajo para revelar archivos RAW en GNU/Linux y la verdad es que me ha costado encontrar información útil de verdad, siempre se hace mención para que sirve esto o aquello, descripción detallada de cada opción, pero en ningún caso explican cómo utilizar todo este [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Llevo unas semanas investigando en la red sobre el flujo de trabajo para revelar archivos RAW en GNU/Linux y la verdad es que me ha costado encontrar información útil de verdad, siempre se hace mención para que sirve esto o aquello, descripción detallada de cada opción, pero en ningún caso explican cómo utilizar todo este aluvión de herramientas, ajustes y demás. Para el tratamiento de los archivos RAW, he elegido <a href="http://ufraw.sourceforge.net/"><i>The Unidentified Flying Raw</i> (UFRaw)</a> que es una utilidad de software libre para el tratamiento de archivos RAW de cámaras digitales creada por Udi Fuchs y que usa dcraw para decodificar los archivos. </p>
<p><strong><br />
En este manual voy a intentar centrar poca atención en los detalles de cómo funciona el software y mucho en qué se consigue utilizándolo y cómo hacerlo para conseguir un resultado aceptable, espero conseguirlo y oír vuestros comentarios, si es que llegáis hasta el final.<br />
</strong></p>
<p><center><a href="http://www.fotolibre.org/albums/userpics/10014/E1_8294493_camioncito.jpg"><img src="http://www.fotolibre.org/albums/userpics/10014/normal_E1_8294493_camioncito.jpg" alt="" /></a></center></p>
<p> <a href="http://tomy.fotolibre.net/fotolibre/cuarto-oscuro-digital-flujo-de-trabajo-con-ufraw/#more-29" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tomy.fotolibre.net/fotolibre/cuarto-oscuro-digital-flujo-de-trabajo-con-ufraw/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Cómo dar nitidez selectiva a nuestras fotos con Gimp</title>
		<link>http://tomy.fotolibre.net/fotolibre/como-dar-nitidez-selectiva-a-nuestras-fotos-con-gimp/</link>
		<comments>http://tomy.fotolibre.net/fotolibre/como-dar-nitidez-selectiva-a-nuestras-fotos-con-gimp/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Aug 2006 18:59:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tomy</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Fotografía Libre]]></category>

		<category><![CDATA[Retoque digital]]></category>

		<category><![CDATA[Cómos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tomy.fotolibre.net/fotolibre/como-dar-nitidez-selectiva-a-nuestras-fotos-con-gimp/</guid>
		<description><![CDATA[Cuando queremos aumentar la nitidez de nuestras fotografías utilizamos herramientas como los filtros de enfoque o la máscara de desenfoque, éstos se aplican a toda la imagen por igual, con la desventaja de que al mismo tiempo que incrementan la nitidez en las zonas contorno de las formas, incrementan enormemente el ruido en las zonas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cuando queremos aumentar la nitidez de nuestras fotografías utilizamos herramientas como los filtros de enfoque o la máscara de desenfoque, éstos se aplican a toda la imagen por igual, con la desventaja de que al mismo tiempo que incrementan la nitidez en las zonas contorno de las formas, incrementan enormemente el ruido en las zonas lisas como el cielo o superficies lisas. Para solventar este problema existen scripts como <a href="http://www.trsqr.net/photokit/ss.html">Smart Sharpening</a> que automatizan el proceso que voy a describir en este artículo, pero a cambio se pierde control en el proceso.</p>
<p><center><a href="http://www.fotolibre.org/albums/userpics/10014/P7102324_reloj_no_marques_las_horas.jpg"><img src="http://www.fotolibre.org/albums/userpics/10014/normal_P7102324_reloj_no_marques_las_horas.jpg" alt="" /></a></center></p>
<p> <a href="http://tomy.fotolibre.net/fotolibre/como-dar-nitidez-selectiva-a-nuestras-fotos-con-gimp/#more-28" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tomy.fotolibre.net/fotolibre/como-dar-nitidez-selectiva-a-nuestras-fotos-con-gimp/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Técnica de la exposición hacia la derecha del histograma</title>
		<link>http://tomy.fotolibre.net/fotolibre/tecnica-de-la-exposicion-hacia-la-derecha-del-histograma-2/</link>
		<comments>http://tomy.fotolibre.net/fotolibre/tecnica-de-la-exposicion-hacia-la-derecha-del-histograma-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Aug 2006 14:48:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tomy</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Fotografía Libre]]></category>

		<category><![CDATA[Técnica y Bricolaje]]></category>

		<category><![CDATA[Cómos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tomy.fotolibre.net/fotolibre/tecnica-de-la-exposicion-hacia-la-derecha-del-histograma-2/</guid>
		<description><![CDATA[Llevo ya un tiempo haciendo pruebas con esta interesante técnica de exposición con cámaras digitales para cuando se usa el formato RAW que consiste en aprovechar la linealidad de captura de información en los CCD (cuanta más altas luces, más bits de información capturada). Esta técnica consiste en forzar la exposición, para que siempre el [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Llevo ya un tiempo haciendo pruebas con esta interesante técnica de exposición con cámaras digitales para cuando se usa el formato RAW que consiste en aprovechar la linealidad de captura de información en los CCD (cuanta más altas luces, más bits de información capturada). Esta técnica consiste en forzar la exposición, para que siempre el histograma termine próximo al valor máximo (255) pero sin llegar a quemar las zonas de luces con detalle (la zona VII del sistema de zonas  de A. Adams). Después, esta mayor cantidad de información capturada se maneja en el postproceso con UFRAW (o cualquier otro software de procesamiento de archivos RAW) para devolver el valor que le corresponde a las sombras y de esta forma se reduce el nivel de ruido, porque se ha utilizado más bits para capturar las sombras (que es precisamente donde aparece el ruido).</p>
<p><center><a href="http://www.fotolibre.org/albums/userpics/10014/P7143171_cabana_teito_la_peral.jpg"><img src="http://www.fotolibre.org/albums/userpics/10014/normal_P7143171_cabana_teito_la_peral.jpg" alt="" /></a></center></p>
<p> <a href="http://tomy.fotolibre.net/fotolibre/tecnica-de-la-exposicion-hacia-la-derecha-del-histograma-2/#more-27" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tomy.fotolibre.net/fotolibre/tecnica-de-la-exposicion-hacia-la-derecha-del-histograma-2/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Fotografía Digital Compuesta I</title>
		<link>http://tomy.fotolibre.net/fotolibre/fotografia-digital-compuesta/</link>
		<comments>http://tomy.fotolibre.net/fotolibre/fotografia-digital-compuesta/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Aug 2006 18:51:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tomy</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Fotografía Libre]]></category>

		<category><![CDATA[Técnica y Bricolaje]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tomy.fotolibre.net/fotolibre/fotografia-digital-compuesta/</guid>
		<description><![CDATA[No son pocas las ocasiones en las que nuestras fotografías no son capaces de captar todos los detalles que dan interés a un paisaje, monumento, edificio, &#8230; Con la fotografía clásica, no teníamos más remedio que recurrir a un objetivo gran angular para solventar estas situaciones. Pero en la fotografía digital, se ha simplificado enormemente [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>No son pocas las ocasiones en las que nuestras fotografías no son capaces de captar todos los detalles que dan interés a un paisaje, monumento, edificio, &#8230; Con la fotografía clásica, no teníamos más remedio que recurrir a un objetivo gran angular para solventar estas situaciones. Pero en la fotografía digital, se ha simplificado enormemente la posibilidad de unir varias fotografías que cubran la totalidad de nuestro motivo (horizontal, vertical o en mosaico).</p>
<p><strong><br />
Con este manual pretendo perfeccionar nuestra técnica fotográfica para que podamos realizar buenas &#8220;fotografías digitales compuestas&#8221; de forma rápida e intuitiva, sin el apoyo de trípode, rótulas y otros útiles que se utilizan habitualmente y que dificultan su puesta en práctica.<br />
</strong></p>
<p><center><a href="http://www.fotolibre.org/albums/userpics/10014/pano_2_lago_valle.jpg"><img src="http://www.fotolibre.org/albums/userpics/10014/normal_pano_2_lago_valle.jpg" alt="" /></a></center></p>
<p> <a href="http://tomy.fotolibre.net/fotolibre/fotografia-digital-compuesta/#more-25" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tomy.fotolibre.net/fotolibre/fotografia-digital-compuesta/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Como corregir con Gimp los efectos de la lente y la perspectiva de nuestras fotos</title>
		<link>http://tomy.fotolibre.net/comos/retoque-digital/corregir-los-efectos-de-la-lente-y-la-perspectiva-de-nuestras-fotos-con-gimp/</link>
		<comments>http://tomy.fotolibre.net/comos/retoque-digital/corregir-los-efectos-de-la-lente-y-la-perspectiva-de-nuestras-fotos-con-gimp/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Aug 2006 16:49:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tomy</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Retoque digital]]></category>

		<category><![CDATA[Cómos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tomy.fotolibre.net/comos/retoque-digital/corregir-los-efectos-de-la-lente-y-la-perspectiva-de-nuestras-fotos-con-gimp/</guid>
		<description><![CDATA[Cuando tomamos fotografías con nuestras cámaras, siempre introducimos deformaciones en la imagen, debidas a las características de la lente que usamos y a la representación plana de una imagen que originalmente era tridimensional. Estas deformaciones y aberraciones se hacen especialmente patentes cuando introducinos en la foto formas regulares, como son elementos arquitectónicos: edificios, puentes, ventanas, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cuando tomamos fotografías con nuestras cámaras, siempre introducimos deformaciones en la imagen, debidas a las características de la lente que usamos y a la representación plana de una imagen que originalmente era tridimensional. Estas deformaciones y aberraciones se hacen especialmente patentes cuando introducinos en la foto formas regulares, como son elementos arquitectónicos: edificios, puentes, ventanas, marcos de puerta, etc.</p>
<p><center><a href="http://www.fotolibre.org/albums/userpics/10014/DSCN1911_edificio_murcia_bn.jpg"><img src="http://www.fotolibre.org/albums/userpics/10014/normal_DSCN1911_edificio_murcia_bn.jpg" alt="" /></a></center></p>
<p> <a href="http://tomy.fotolibre.net/comos/retoque-digital/corregir-los-efectos-de-la-lente-y-la-perspectiva-de-nuestras-fotos-con-gimp/#more-24" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tomy.fotolibre.net/comos/retoque-digital/corregir-los-efectos-de-la-lente-y-la-perspectiva-de-nuestras-fotos-con-gimp/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>El Cairo y las Pirámides. Egipto III</title>
		<link>http://tomy.fotolibre.net/fotolibre/el-cairo-la-ciudad-encantada-egipto/</link>
		<comments>http://tomy.fotolibre.net/fotolibre/el-cairo-la-ciudad-encantada-egipto/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Jul 2006 09:33:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tomy</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Fotografía Libre]]></category>

		<category><![CDATA[Reportajes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tomy.fotolibre.net/fotolibre/el-cairo-la-ciudad-encantada-egipto/</guid>
		<description><![CDATA[Después de un vuelo de una hora desde Luxor al Cairo, nos plantamos en la capital del país y al bajar del avión otra bofetada, pero esta vez de fresquete, hay una diferencia importante de temperatura entre Aswan y Luxor, por la noche como te despistes te enfrías.
De Egipto lo que todo el mundo conoce [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Después de un vuelo de una hora desde Luxor al Cairo, nos plantamos en la capital del país y al bajar del avión otra bofetada, pero esta vez de fresquete, hay una diferencia importante de temperatura entre Aswan y Luxor, por la noche como te despistes te enfrías.<br />
De Egipto lo que todo el mundo conoce son las pirámides; entre Giza y Fayoum, hay más de 80 pirámides, aunque sólo son conocidas las tres más grandes, construidas durante el apogeo del impero antiguo. Pero antes existieron otras, la más antigua es la pirámide escalonada de Zoser; pasando por las dos pirámides de Snefru (combada) en Dahsur y la Roja; hasta llegar a la geometría más perfecta y mayor tamaño la Pirámide de Keobs en Giza con 146 metros de altura y con 2.300.000 bloques de 2,5 toneladas de peso cada uno (esto no te lo imaginas hasta que estás en la base y lo ves).</p>
<p><center><a href="http://www.fotolibre.org/albums/userpics/10014/P5091524_piramides.jpg"><img src="http://www.fotolibre.org/albums/userpics/10014/normal_P5091524_piramides.jpg" alt="" /></a></center></p>
<p> <a href="http://tomy.fotolibre.net/fotolibre/el-cairo-la-ciudad-encantada-egipto/#more-23" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tomy.fotolibre.net/fotolibre/el-cairo-la-ciudad-encantada-egipto/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Crucero por El Nilo. Egipto II</title>
		<link>http://tomy.fotolibre.net/fotolibre/crucero-por-el-nilo/</link>
		<comments>http://tomy.fotolibre.net/fotolibre/crucero-por-el-nilo/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Jul 2006 08:54:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tomy</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Fotografía Libre]]></category>

		<category><![CDATA[Reportajes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tomy.fotolibre.net/?p=22</guid>
		<description><![CDATA[Como parte del viaje a Egipto hicimos el trayecto desde Aswan hasta Luxor en uno de los hoteles flotantes que navegan por El Nilo.  El principal atractivo en el barco era la vida que se desarrolla en las orillas del Río Nilo. Este río divide Egipto en dos mitades desde el sur (frontera con [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Como parte del viaje a Egipto hicimos el trayecto desde Aswan hasta Luxor en uno de los hoteles flotantes que navegan por El Nilo.  El principal atractivo en el barco era la vida que se desarrolla en las orillas del Río Nilo. Este río divide Egipto en dos mitades desde el sur (frontera con Sudán) hasta su desembocadura al Mediterráneo en Alenjandría. Esta autopista de agua y “objetos flotantes no identificados” producidos por la casi nula regulación de los vertidos (turísticos, agrícolas, industriales, etc.), concentra toda la vida del país en sus orillas, después de esta franja verde no hay nada más que desierto sin una brizna de mala hierba.</p>
<p><center><a href="http://www.fotolibre.org/albums/userpics/10014/DSCN1677_pescadores_nilo.jpg"><img src="http://www.fotolibre.org/albums/userpics/10014/normal_DSCN1677_pescadores_nilo.jpg" alt="" /></a></center></p>
<p> <a href="http://tomy.fotolibre.net/fotolibre/crucero-por-el-nilo/#more-22" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tomy.fotolibre.net/fotolibre/crucero-por-el-nilo/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>La Tierra de los Faraones. Egipto I</title>
		<link>http://tomy.fotolibre.net/fotolibre/egipto/</link>
		<comments>http://tomy.fotolibre.net/fotolibre/egipto/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Jul 2006 23:52:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tomy</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Fotografía Libre]]></category>

		<category><![CDATA[Reportajes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tomy.fotolibre.net/?p=21</guid>
		<description><![CDATA[El pasado mes mayo nos fuimos de viaje una semana a Egipto, el sueño hecho realidad de Ana, mi pareja que llevaba soñando con este viaje desde niña. Si ya se había leido un camión de libros sobre las pirámides y Egipto, sobre todos los relacionados con Tun-ankh-Amûn (Tutankamon) y su descubrimiento por Howard Carter [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El pasado mes mayo nos fuimos de viaje una semana a Egipto, el sueño hecho realidad de Ana, mi pareja que llevaba soñando con este viaje desde niña. Si ya se había leido un camión de libros sobre las pirámides y Egipto, sobre todos los relacionados con Tun-ankh-Amûn (Tutankamon) y su descubrimiento por Howard Carter y Lord Carnavon en noviembre de 1922; desde que regresamos de este viaje, no para de comprar más libros, y tiene todavía más ganas de volver a Egipto que antes de conocerlo. En este Cuaderno de Bitácora no puede faltar la el relato breve de nuestro viaje a una de las culturas más maravillosas de la historia de la Tierra, en concreto a los restos de hace más de 3000 años que todavía hoy asombran a cualquiera por muy acostumbrado que esté a las maravillas de la tecnología actual.</p>
<p><center><a href="http://www.fotolibre.org/albums/userpics/10014/P5061301_philae.jpg"><img src="http://www.fotolibre.org/albums/userpics/10014/normal_P5061301_philae.jpg" alt="" /></a></center></p>
<p> <a href="http://tomy.fotolibre.net/fotolibre/egipto/#more-21" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tomy.fotolibre.net/fotolibre/egipto/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Caminando por Cabo de Gata (Almería)</title>
		<link>http://tomy.fotolibre.net/fotolibre/caminando-por-cabo-de-gata-almeria/</link>
		<comments>http://tomy.fotolibre.net/fotolibre/caminando-por-cabo-de-gata-almeria/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 May 2006 13:10:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tomy</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Fotografía Libre]]></category>

		<category><![CDATA[Reportajes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tomy.fotolibre.net/?p=20</guid>
		<description><![CDATA[Esta pasada Semana Santa la pasé en un pueblecito (cuatro casas) llamado Hortichuelas, ubicado dentro del Parque Natural (terrestre y marino) de Cabo de Gata - Nijar que se localiza en la costa sureste de Almería, concretamente en el limite oriental del golfo de Almería. Ocupa una franja costera de 30 km en los términos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Esta pasada Semana Santa la pasé en un pueblecito (cuatro casas) llamado Hortichuelas, ubicado dentro del Parque Natural (terrestre y marino) de Cabo de Gata - Nijar que se localiza en la costa sureste de Almería, concretamente en el limite oriental del golfo de Almería. Ocupa una franja costera de 30 km en los términos municipales de Almería, Carboneras y Níjar.</p>
<p><center><a href="http://www.fotolibre.org/albums/userpics/10014/la_isleta_moro_P4151048.jpg"><img src="http://www.fotolibre.org/albums/userpics/10014/normal_la_isleta_moro_P4151048.jpg" alt="" /></a></center></p>
<p> <a href="http://tomy.fotolibre.net/fotolibre/caminando-por-cabo-de-gata-almeria/#more-20" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tomy.fotolibre.net/fotolibre/caminando-por-cabo-de-gata-almeria/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Calibración del Monitor en Linux</title>
		<link>http://tomy.fotolibre.net/comos/retoque-digital/calibracion-del-monitor-en-linux/</link>
		<comments>http://tomy.fotolibre.net/comos/retoque-digital/calibracion-del-monitor-en-linux/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Apr 2006 16:02:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tomy</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Retoque digital]]></category>

		<category><![CDATA[Cómos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tomy.fotolibre.net/comos/retoque-digital/calibracion-del-monitor-en-linux/</guid>
		<description><![CDATA[Dentro del flujo de trabajo necesario para el tratamiento de calidad de nuestras fotografías, está la gestión del color que comprende la calibración de nuestro monitor que comprende los ajustes en nuestro monitor para la correcta visualización de la imagen, esto es: temperatura de color, brillo, contraste y ganacia de cada canal de color RGB; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dentro del flujo de trabajo necesario para el tratamiento de calidad de nuestras fotografías, está la gestión del color que comprende la calibración de nuestro monitor que comprende los ajustes en nuestro monitor para la correcta visualización de la imagen, esto es: temperatura de color, brillo, contraste y ganacia de cada canal de color RGB; y después la creación de un perfil. </p>
<p> <a href="http://tomy.fotolibre.net/comos/retoque-digital/calibracion-del-monitor-en-linux/#more-18" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tomy.fotolibre.net/comos/retoque-digital/calibracion-del-monitor-en-linux/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Diccionario de FotoLibre</title>
		<link>http://tomy.fotolibre.net/fotolibre/diccionario-de-fotolibre/</link>
		<comments>http://tomy.fotolibre.net/fotolibre/diccionario-de-fotolibre/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Apr 2006 18:56:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tomy</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Fotografía Libre]]></category>

		<category><![CDATA[Reseñas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tomy.fotolibre.net/fotolibre/diccionario-de-fotolibre/</guid>
		<description><![CDATA[Con este diccionario de términos de fotografía digital, se pretende ayudar comprender mejor la técnica a los nuevos fotógrafos que se inician en el mundo de la imagen digital. Y al mismo tiempo, este listado de términos y definiciones puede servir de apoyo como complemento didáctico (enlaces rápidos) para la elaboración de manuales y guías [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Con este diccionario de términos de fotografía digital, se pretende ayudar comprender mejor la técnica a los nuevos fotógrafos que se inician en el mundo de la imagen digital. Y al mismo tiempo, este listado de términos y definiciones puede servir de apoyo como complemento didáctico (enlaces rápidos) para la elaboración de manuales y guías sobre técnica y software libre aplicado a la fotografía digital.</p>
<p> <a href="http://tomy.fotolibre.net/fotolibre/diccionario-de-fotolibre/#more-17" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tomy.fotolibre.net/fotolibre/diccionario-de-fotolibre/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>El cielo está achicharrado quien lo desachicharrará</title>
		<link>http://tomy.fotolibre.net/comos/trucos-y-efectos-especiales/el-cielo-esta-achicharrado-quien-lo-desachicharrara/</link>
		<comments>http://tomy.fotolibre.net/comos/trucos-y-efectos-especiales/el-cielo-esta-achicharrado-quien-lo-desachicharrara/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Mar 2006 20:07:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tomy</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Trucos y Efectos especiales]]></category>

		<category><![CDATA[Cómos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tomy.fotolibre.net/fotolibre/el-cielo-esta-achicharrado-quien-lo-desachicharrara/</guid>
		<description><![CDATA[Uno de los problemillas más comunes en estas latitudes por las que nos movemos, con un solazo que no hay extranjero que se resista, es precisamente que el cielo aparezca en nuestras fotos, a veces, un poco achicharrado, y otras, completamente blanco. Esto también nos puede suceder cuando nos encontramos en zonas de sombra y [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Uno de los problemillas más comunes en estas latitudes por las que nos movemos, con un solazo que no hay extranjero que se resista, es precisamente que el cielo aparezca en nuestras fotos, a veces, un poco achicharrado, y otras, completamente blanco. Esto también nos puede suceder cuando nos encontramos en zonas de sombra y el cielo aparece en segundo plano. Con Gimp podemos sofocar el achicharramiento y ahora veremos cómo&#8230;</p>
<p> <a href="http://tomy.fotolibre.net/comos/trucos-y-efectos-especiales/el-cielo-esta-achicharrado-quien-lo-desachicharrara/#more-16" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tomy.fotolibre.net/comos/trucos-y-efectos-especiales/el-cielo-esta-achicharrado-quien-lo-desachicharrara/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
