<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.1.3" -->
<rss version="0.92">
<channel>
	<title>bitácora de tomas senabre</title>
	<link>http://tomy.fotolibre.net</link>
	<description>Fotografía digital, software libre, Gimp, UFRaw, naturaleza, viajes, fotoreportajes ...</description>
	<lastBuildDate>Sat, 28 Apr 2007 22:18:20 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	
	<item>
		<title>Cuarto Oscuro Digital II. Tratamiento por Zonas a 16 Bits con Gimp y Ufraw</title>
		<description>Si eres profesional, o buscas la máxima calidad en tus fotografías, y además pretendes hacerlo con software libre, te ofrezco en este manual las herramientas necesarias para desarrollar un flujo de trabajo para el tratamiento creativo de imágenes por zonas que además te permitirá aprovechar la profundidad de tonos de ...</description>
		<link>http://tomy.fotolibre.net/comos/retoque-digital/cuarto-oscuro-digital-ii-tratamiento-por-zonas-a-16-bits-con-gimp-y-ufraw/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Fotografía Digital Compuesta II. Trabajar con Hugin a 8 y 16 bits</title>
		<description>Acabo de escribir este manual sobre cómo componer imágenes panorámicas con Hugin, para que sirva de a ayuda a los compañeros del Grup Fotogràfic de Petrer que están interesados en la obtención de imágenes panorámicas a 16 bits utilizando el formato RAW. Con los resultados de estas composiciones se puede ...</description>
		<link>http://tomy.fotolibre.net/comos/retoque-digital/fotografia-digital-compuesta-con-hugin-a-8-y-16-bits/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Cuarto Oscuro Digital I. Flujo de Trabajo con UFRAW</title>
		<description>Llevo unas semanas investigando en la red sobre el flujo de trabajo para revelar archivos RAW en GNU/Linux y la verdad es que me ha costado encontrar información útil de verdad, siempre se hace mención para que sirve esto o aquello, descripción detallada de cada opción, pero en ningún caso ...</description>
		<link>http://tomy.fotolibre.net/fotolibre/cuarto-oscuro-digital-flujo-de-trabajo-con-ufraw/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Cómo dar nitidez selectiva a nuestras fotos con Gimp</title>
		<description>Cuando queremos aumentar la nitidez de nuestras fotografías utilizamos herramientas como los filtros de enfoque o la máscara de desenfoque, éstos se aplican a toda la imagen por igual, con la desventaja de que al mismo tiempo que incrementan la nitidez en las zonas contorno de las formas, incrementan enormemente ...</description>
		<link>http://tomy.fotolibre.net/fotolibre/como-dar-nitidez-selectiva-a-nuestras-fotos-con-gimp/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Técnica de la exposición hacia la derecha del histograma</title>
		<description>Llevo ya un tiempo haciendo pruebas con esta interesante técnica de exposición con cámaras digitales para cuando se usa el formato RAW que consiste en aprovechar la linealidad de captura de información en los CCD (cuanta más altas luces, más bits de información capturada). Esta técnica consiste en forzar la ...</description>
		<link>http://tomy.fotolibre.net/fotolibre/tecnica-de-la-exposicion-hacia-la-derecha-del-histograma-2/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Fotografía Digital Compuesta I</title>
		<description>No son pocas las ocasiones en las que nuestras fotografías no son capaces de captar todos los detalles que dan interés a un paisaje, monumento, edificio, ... Con la fotografía clásica, no teníamos más remedio que recurrir a un objetivo gran angular para solventar estas situaciones. Pero en la fotografía ...</description>
		<link>http://tomy.fotolibre.net/fotolibre/fotografia-digital-compuesta/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Como corregir con Gimp los efectos de la lente y la perspectiva de nuestras fotos</title>
		<description>Cuando tomamos fotografías con nuestras cámaras, siempre introducimos deformaciones en la imagen, debidas a las características de la lente que usamos y a la representación plana de una imagen que originalmente era tridimensional. Estas deformaciones y aberraciones se hacen especialmente patentes cuando introducinos en la foto formas regulares, como son ...</description>
		<link>http://tomy.fotolibre.net/comos/retoque-digital/corregir-los-efectos-de-la-lente-y-la-perspectiva-de-nuestras-fotos-con-gimp/</link>
			</item>
	<item>
		<title>El Cairo y las Pirámides. Egipto III</title>
		<description>Después de un vuelo de una hora desde Luxor al Cairo, nos plantamos en la capital del país y al bajar del avión otra bofetada, pero esta vez de fresquete, hay una diferencia importante de temperatura entre Aswan y Luxor, por la noche como te despistes te enfrías.
De Egipto lo ...</description>
		<link>http://tomy.fotolibre.net/fotolibre/el-cairo-la-ciudad-encantada-egipto/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Crucero por El Nilo. Egipto II</title>
		<description>Como parte del viaje a Egipto hicimos el trayecto desde Aswan hasta Luxor en uno de los hoteles flotantes que navegan por El Nilo.  El principal atractivo en el barco era la vida que se desarrolla en las orillas del Río Nilo. Este río divide Egipto en dos mitades ...</description>
		<link>http://tomy.fotolibre.net/fotolibre/crucero-por-el-nilo/</link>
			</item>
	<item>
		<title>La Tierra de los Faraones. Egipto I</title>
		<description>El pasado mes mayo nos fuimos de viaje una semana a Egipto, el sueño hecho realidad de Ana, mi pareja que llevaba soñando con este viaje desde niña. Si ya se había leido un camión de libros sobre las pirámides y Egipto, sobre todos los relacionados con Tun-ankh-Amûn (Tutankamon) y ...</description>
		<link>http://tomy.fotolibre.net/fotolibre/egipto/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Caminando por Cabo de Gata (Almería)</title>
		<description>Esta pasada Semana Santa la pasé en un pueblecito (cuatro casas) llamado Hortichuelas, ubicado dentro del Parque Natural (terrestre y marino) de Cabo de Gata - Nijar que se localiza en la costa sureste de Almería, concretamente en el limite oriental del golfo de Almería. Ocupa una franja costera de ...</description>
		<link>http://tomy.fotolibre.net/fotolibre/caminando-por-cabo-de-gata-almeria/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Calibración del Monitor en Linux</title>
		<description>Dentro del flujo de trabajo necesario para el tratamiento de calidad de nuestras fotografías, está la gestión del color que comprende la calibración de nuestro monitor que comprende los ajustes en nuestro monitor para la correcta visualización de la imagen, esto es: temperatura de color, brillo, contraste y ganacia de ...</description>
		<link>http://tomy.fotolibre.net/comos/retoque-digital/calibracion-del-monitor-en-linux/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Diccionario de FotoLibre</title>
		<description>Con este diccionario de términos de fotografía digital, se pretende ayudar comprender mejor la técnica a los nuevos fotógrafos que se inician en el mundo de la imagen digital. Y al mismo tiempo, este listado de términos y definiciones puede servir de apoyo como complemento didáctico (enlaces rápidos) para la ...</description>
		<link>http://tomy.fotolibre.net/fotolibre/diccionario-de-fotolibre/</link>
			</item>
	<item>
		<title>El cielo está achicharrado quien lo desachicharrará</title>
		<description>Uno de los problemillas más comunes en estas latitudes por las que nos movemos, con un solazo que no hay extranjero que se resista, es precisamente que el cielo aparezca en nuestras fotos, a veces, un poco achicharrado, y otras, completamente blanco. Esto también nos puede suceder cuando nos encontramos ...</description>
		<link>http://tomy.fotolibre.net/comos/trucos-y-efectos-especiales/el-cielo-esta-achicharrado-quien-lo-desachicharrara/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Como instalar una tableta gráfica Genius NewSketch 1212 HRII en GNU/Linux</title>
		<description>Una herramienta muy útil en retoque fotográfico, diseño gráfico y Sistemas de Información Geográfica, en otras, es una tableta gráfica, pero no cualquiera, sino una grande. El principal problema es el precio que tienen estos chismes cuando pasan de un cierto tamaño. Una solución idónea podría ser, conseguir una tableta ...</description>
		<link>http://tomy.fotolibre.net/resenas/programas-y-utilidades/como-instalar-una-tableta-grafica-genius-newsketch-1212-hrii-en-linux/</link>
			</item>
	<item>
		<title>El Horizonte con Gimp</title>
		<description>El horizonte es la línea donde parecen encontrarse el cielo y la tierra en un paisaje; pero también podemos considerar horizonte otras líneas que aparecen en nuestras fotografías como, por ejemplo un vallado (horizontal) o la pared de una casa (vertical). Uno de los errores más cotidianos en nuestras fotografías ...</description>
		<link>http://tomy.fotolibre.net/comos/retoque-digital/el-horizonte-con-gimp/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Disparando de noche con una cámara digital</title>
		<description>Una actividad que puede ser muy divertida en nuestros paseos nocturnos por la ciudad en los cortos días de invierno, es llevar nuestra cámara compacta a mano y hacer fotos nocturnas con la iluminación de nuestra ciudad (si estamos en fiestas, !mejor¡). Concretamente intentaré describir cómo hago yo fotografías urbanas ...</description>
		<link>http://tomy.fotolibre.net/comos/trucos-y-efectos-especiales/disparando-de-noche-con-una-compacta-digital/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Cómo activar el formato RAW y reparar los píxeles muertos en la Nikon Coolpix 4500</title>
		<description>Uno de los fallos más grandes del sistema de calidad de Nikon, la fabricación y venta de miles de máquinas de fotografiar de la gama compacta Coolpix (como el caso de mi Nikon Coolpix 4500) cuyos sensores CCD presentaban píxeles erróneos (Busca Hot Pixel en Google ) desde el primer ...</description>
		<link>http://tomy.fotolibre.net/comos/tecnica-bricolaje/como-solucionar-el-pixel-muerto-o-caliente-de-las-nikon-coolpix-4500/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Montoncitos de Cloruro Potásico</title>
		<description>Estoy cogiéndole el gustillo a pasar fotografías de color que a primera vista resultan poco interesantes, a blanco y negro o colores sepia de mayor contraste. Se obtienen resultados que a mí me parecen alucinantes para mi poca experiencia en fotografía.

Por ejemplo esta fotografía de los montones de sal en ...</description>
		<link>http://tomy.fotolibre.net/comos/retoque-digital/4/</link>
			</item>
</channel>
</rss>
